Polymer Lithium-ion Battery Suppliers
Because the polymer lithium-ion battery uses aluminum film as the packaging, it has stronger plasticity than the stainless steel shell lithium-ion battery and can be produced in different sizes to meet the application.
The thinnest thickness is less than 1mm, and the thickest rate cell can exceed 10mm. It can be made into a regular rectangle or various irregular shapes.
Using different electrolytes, it can be made into normal temperature battery (-20℃~60℃), low-temperature battery (-40℃~60℃), high-temperature battery (-20℃~80 setting ℃).
It can be made into a battery with a normal 1C rate discharge to meet digital electronic applications, and it can also be made into a battery with a rate of 50C or higher to meet applications such as aircraft models, ship models, and drones. Can produce by pure Co battery or Ternary battery.
Features & Benefits
- High energy density and operating voltage of 3.7V
- High discharge rate for more powerful devices
- Stable discharge under various environmental conditions, and
- temperatures, from –20℃ to +60℃
- Superior storage characteristics, self-discharge rage <3%/month
- Excellent cost performance and long cycle life, 800 times
- Mercury free, Environmentally friendly
Technical Specifications
- Nominal voltage: 3.7 V(High voltage 3.8V)
- Rectangle Size: variety kinds, more than three thousands
- Capacity range: 10mAh to 30.0 Ah
- Operating temperature: – 20°C to + 60°C
- Max pulse discharge rate up to 50C
Certificate
- Compliant with IEC621113, CB, KC and UL1642
- Compliant with the European battery directive RoHS and REACH
- Compliant UN38.3 air&sea shipping, UN3480, or UN3481
Polymer Lithium Battery Category
Nominal Voltage: 3.7V(High voltage 3.8V)
Charge Voltage:Max 4.2V(High voltage:4.35V)
Discharge Cut-off Voltage: 2.75V(2.5V)
Discharge Current: 0.2C~0.5C
Charge Current: 0.2C
PCM: Recommend
Charging Method: CC/CV for battery pack
Cycle Life Time: 300 times~800 times(Via Material)
Operate Temperature: -20℃ ~+60℃
Charge Temperature: 0℃ ~+45℃
Humidity: 30%~70%
Nominal Voltage: 3.7V(High voltage 3.8V)
Charge Voltage:Max 4.2V(High voltage:4.35V)
Discharge Cut-off Voltage: 2.75V(2.5V)
Discharge Current: 3C~50C
Charge Current: 0.5C~1C
PCM: –
Charging Method: CC/CV Balance Charge Per Cell
Cycle Life Time: 300 times
Operate Temperature: -20℃ ~+60℃
Charge Temperature: 0℃ ~+45℃
Humidity: 30%~70%
Nominal Voltage: 3.7V
Charge Voltage:Max 4.2V
Discharge Cut-off Voltage: 2.5V
Discharge Current: 0.5C~10C
Charge Current: 0.2C~1C
PCM: Recommend
Charging Method: CC/CV Charge for battery pack
Cycle Life Time: 300 times
Operate Temperature: -40℃ ~+60℃
Charge Temperature: 0℃ ~+45℃
Humidity: 30%~70%
Nominal Voltage: 3.7V(High voltage 3.8V)
Charge Voltage:Max 4.2V(High voltage:4.35V)
Discharge Cut-off Voltage: 2.75V(2.5V)
Discharge Current: 0.2C~0.5C
Charge Current: 0.2C
PCM: Recommend
Charging Method: CC/CV for battery pack
Cycle Life Time: 300~500 times
Operate Temperature: -20℃ ~+80℃
Charge Temperature: 0℃ ~+45℃
Humidity: 30%~70%
Catalogue for Polymer Lithium Battery
3.7V Cells Polymer Lithium Battery
MODEL | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(mAh) | Internal resistance(mΩ) | Thickness(mm) | Width(mm) | Height(mm) | App. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP451214 | 3.7V | 50 | <180mΩ | 4.5 | 12 | 14 | 1.5 |
LP351225 | 3.7V | 55 | <180mΩ | 3.5 | 12 | 25 | 1.5 |
LP301225 | 3.7V | 60 | <180mΩ | 3 | 12 | 25 | 1.5 |
LP501314 | 3.7V | 65 | <180mΩ | 5 | 13 | 14 | 1.6 |
LP451221 | 3.7V | 70 | <180mΩ | 4.5 | 12 | 21 | 1.6 |
LP481220 | 3.7V | 70 | <180mΩ | 4.8 | 12 | 20 | 1.6 |
LP421216 | 3.7V | 70 | <180mΩ | 4.2 | 12 | 16 | 1.6 |
LP301525 | 3.7V | 75 | <180mΩ | 3 | 15 | 25 | 1.6 |
LP501220 | 3.7V | 80 | <180mΩ | 5 | 12 | 20 | 1.7 |
LP302323 | 3.7V | 90 | <180mΩ | 3 | 23 | 23 | 2 |
LP301730 | 3.7V | 100 | <180mΩ | 3 | 17 | 30 | 2.2 |
LP382025 | 3.7V | 100 | <180mΩ | 3.8 | 20 | 25 | 2.2 |
LP402025 | 3.7V | 100 | <180mΩ | 4 | 20 | 25 | 2.2 |
LP521417 | 3.7V | 100 | <180mΩ | 5.2 | 14 | 17 | 2.2 |
LP551318 | 3.7V | 100 | <180mΩ | 5.5 | 13 | 18 | 2.2 |
LP252030 | 3.7V | 110 | <180mΩ | 2.5 | 20 | 30 | 2.4 |
LP361235 | 3.7V | 110 | <180mΩ | 3.6 | 12 | 35 | 2.4 |
LP381725 | 3.7V | 110 | <180mΩ | 3.8 | 17 | 25 | 2.4 |
LP401725 | 3.7V | 110 | <180mΩ | 4 | 17 | 25 | 2.4 |
LP501230 | 3.7V | 110 | <180mΩ | 5 | 12 | 30 | 2.4 |
LP311436 | 3.7V | 120 | <180mΩ | 3.1 | 14 | 36 | 2.6 |
LP321732 | 3.7V | 120 | <180mΩ | 3.2 | 17 | 32 | 2.6 |
LP382025 | 3.7V | 120 | <180mΩ | 3.8 | 20 | 25 | 2.6 |
LP382030 | 3.7V | 120 | <180mΩ | 3.8 | 20 | 30 | 2.6 |
LP401428 | 3.7V | 120 | <180mΩ | 4 | 14 | 28 | 2.6 |
LP602020 | 3.7V | 120 | <180mΩ | 6 | 20 | 20 | 2.6 |
LP601325 | 3.7V | 130 | <180mΩ | 6 | 13 | 25 | 2.8 |
LP302025 | 3.7V | 140 | <180mΩ | 3 | 20 | 25 | 3.2 |
LP382025 | 3.7V | 140 | <180mΩ | 3.8 | 20 | 25 | 3.2 |
LP381730 | 3.7V | 150 | <180mΩ | 3.8 | 17 | 30 | 3.4 |
LP401633 | 3.7V | 150 | <180mΩ | 4 | 16 | 33 | 3.4 |
LP501528 | 3.7V | 150 | <180mΩ | 5 | 15 | 28 | 3.4 |
LP351540 | 3.7V | 160 | <180mΩ | 3.5 | 15 | 40 | 3.6 |
LP382030 | 3.7V | 160 | <180mΩ | 3.8 | 20 | 30 | 3.6 |
LP581230 | 3.7V | 160 | <180mΩ | 5.8 | 12 | 30 | 3.6 |
LP651723 | 3.7V | 160 | <180mΩ | 6.5 | 17 | 23 | 3.6 |
LP222637 | 3.7V | 165 | <180mΩ | 2.2 | 26 | 37 | 3.6 |
LP302030 | 3.7V | 170 | <180mΩ | 3 | 20 | 30 | 3.8 |
LP302035 | 3.7V | 170 | <180mΩ | 3 | 20 | 35 | 3.8 |
LP302235 | 3.7V | 170 | <180mΩ | 3 | 22 | 35 | 3.8 |
LP303030 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 3 | 30 | 30 | 4 |
LP382030 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 3.8 | 20 | 30 | 4 |
LP402525 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 4 | 25 | 25 | 4 |
LP501142 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 5 | 11 | 42 | 4 |
LP502025 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 5 | 20 | 25 | 4 |
LP502425 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 5 | 24 | 25 | 4 |
LP552026 | 3.7V | 180 | <180mΩ | 5.5 | 20 | 26 | 4 |
LP352035 | 3.7V | 190 | <180mΩ | 3.5 | 20 | 35 | 4.2 |
LP381157 | 3.7V | 190 | <180mΩ | 3.8 | 11 | 57 | 4.2 |
LP241764 | 3.7V | 200 | <180mΩ | 2.4 | 17 | 64 | 4.4 |
LP252148 | 3.7V | 200 | <180mΩ | 2.5 | 21 | 48 | 4.4 |
LP402030 | 3.7V | 200 | <180mΩ | 4 | 20 | 30 | 4.4 |
LP601533 | 3.7V | 200 | <180mΩ | 6 | 15 | 33 | 4.4 |
LP302535 | 3.7V | 210 | <180mΩ | 3 | 25 | 35 | 4.4 |
LP303035 | 3.7V | 210 | <180mΩ | 3 | 30 | 35 | 4.4 |
LP351359 | 3.7V | 220 | <180mΩ | 3.5 | 13 | 59 | 4.6 |
LP451442 | 3.7V | 220 | <180mΩ | 4.5 | 14 | 42 | 4.6 |
LP502127 | 3.7V | 220 | <180mΩ | 5 | 21 | 27 | 4.6 |
LP581533 | 3.7V | 220 | <180mΩ | 5.8 | 15 | 33 | 4.6 |
LP601729 | 3.7V | 220 | <180mΩ | 6 | 17 | 29 | 4.6 |
LP402035 | 3.7V | 230 | <180mΩ | 4 | 20 | 35 | 4.8 |
LP303040 | 3.7V | 250 | <180mΩ | 3 | 30 | 40 | 4.8 |
LP402530 | 3.7V | 250 | <180mΩ | 4 | 25 | 30 | 5 |
LP502030 | 3.7V | 250 | <180mΩ | 5 | 20 | 30 | 5 |
LP702030 | 3.7V | 250 | <180mΩ | 7 | 20 | 30 | 5 |
LP482535 | 3.7V | 260 | <180mΩ | 4.8 | 25 | 35 | 5.4 |
LP283335 | 3.7V | 270 | <180mΩ | 2.8 | 33 | 35 | 5.5 |
LP531743 | 3.7V | 270 | <180mΩ | 5.3 | 17 | 43 | 5.5 |
LP302445 | 3.7V | 280 | <180mΩ | 3 | 24 | 45 | 5.8 |
LP402040 | 3.7V | 280 | <180mΩ | 4 | 20 | 40 | 5.8 |
LP501935 | 3.7V | 280 | <180mΩ | 5 | 19 | 35 | 5.8 |
LP672125 | 3.7V | 280 | <180mΩ | 6.7 | 21 | 25 | 5.8 |
LP402535 | 3.7V | 300 | <180mΩ | 4 | 25 | 35 | 6.4 |
LP602030 | 3.7V | 300 | <180mΩ | 6 | 20 | 30 | 6.4 |
LP721634 | 3.7V | 300 | <180mΩ | 7.2 | 16 | 34 | 6.4 |
LP752030 | 3.7V | 300 | <180mΩ | 7.5 | 20 | 30 | 6.6 |
LP352540 | 3.7V | 320 | <180mΩ | 3.5 | 25 | 40 | 6.6 |
LP511743 | 3.7V | 320 | <180mΩ | 5.1 | 17 | 43 | 6.4 |
LP351774 | 3.7V | 330 | <180mΩ | 3.5 | 17 | 74 | 6.6 |
LP252274 | 3.7V | 350 | <180mΩ | 2.5 | 22 | 74 | 7 |
LP383040 | 3.7V | 350 | <180mΩ | 3.8 | 30 | 40 | 7 |
LP692029 | 3.7V | 350 | <180mΩ | 6.9 | 20 | 29 | 7 |
LP403035 | 3.7V | 360 | <180mΩ | 4 | 30 | 35 | 7.6 |
LP602035 | 3.7V | 370 | <180mΩ | 6 | 20 | 35 | 8 |
LP402445 | 3.7V | 380 | <180mΩ | 4 | 24 | 45 | 8.2 |
LP502040 | 3.7V | 380 | <180mΩ | 5 | 20 | 40 | 8.2 |
LP601745 | 3.7V | 390 | <180mΩ | 6 | 17 | 45 | 8.2 |
LP303450 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 3 | 34 | 50 | 8.5 |
LP303540 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 3 | 35 | 40 | 8.5 |
LP323048 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 3.2 | 30 | 48 | 8.5 |
LP323442 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 3.2 | 34 | 42 | 8.5 |
LP332855 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 3.3 | 28 | 55 | 8.5 |
LP342550 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 3.4 | 25 | 50 | 8.5 |
LP501943 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 5 | 19 | 43 | 8.5 |
LP502535 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 5 | 25 | 35 | 8.5 |
LP582730 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 5.8 | 27 | 30 | 8.5 |
LP602730 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 6 | 27 | 30 | 8.5 |
LP802030 | 3.7V | 400 | <180mΩ | 8 | 20 | 30 | 8.5 |
LP403040 | 3.7V | 420 | <180mΩ | 4 | 30 | 40 | 8.8 |
LP602040 | 3.7V | 420 | <180mΩ | 6 | 20 | 40 | 8.8 |
LP254049 | 3.7V | 450 | <180mΩ | 2.5 | 40 | 49 | 9 |
LP452445 | 3.7V | 450 | <180mΩ | 4.5 | 24 | 45 | 9 |
LP603030 | 3.7V | 450 | <180mΩ | 6 | 30 | 30 | 9 |
LP302664 | 3.7V | 460 | <180mΩ | 3 | 26 | 64 | 9.2 |
LP274049 | 3.7V | 480 | <180mΩ | 2.7 | 40 | 49 | 9.4 |
LP304040 | 3.7V | 480 | <180mΩ | 3 | 40 | 40 | 9.4 |
LP284346 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 2.8 | 43 | 46 | 10 |
LP304045 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 3 | 40 | 45 | 10 |
LP304640 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 3 | 46 | 40 | 10 |
LP392263 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 3.9 | 22 | 63 | 10 |
LP503035 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 5 | 30 | 35 | 10 |
LP503442 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 5 | 34 | 42 | 10 |
LP602535 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 6 | 25 | 35 | 10 |
LP603039 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 6 | 30 | 39 | 10 |
LP752035 | 3.7V | 500 | <120mΩ | 7.5 | 20 | 35 | 10 |
LP383450 | 3.7V | 520 | <120mΩ | 3.8 | 34 | 50 | 10.2 |
LP501869 | 3.7V | 520 | <120mΩ | 5 | 18 | 69 | 10.2 |
LP503040 | 3.7V | 520 | <120mΩ | 5 | 30 | 40 | 10.2 |
LP633336 | 3.7V | 550 | <120mΩ | 6.3 | 33 | 36 | 10.5 |
LP302870 | 3.7V | 580 | <120mΩ | 3 | 28 | 70 | 11 |
LP354655 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 3.5 | 46 | 55 | 12.5 |
LP383759 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 3.8 | 37 | 59 | 12.5 |
LP423048 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 4.2 | 30 | 48 | 12.5 |
LP551959 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 5.5 | 19 | 59 | 12.5 |
LP573142 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 5.7 | 31 | 42 | 12.5 |
LP633039 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 6.3 | 30 | 39 | 12.5 |
LP762237 | 3.7V | 600 | <120mΩ | 7.6 | 22 | 37 | 12.5 |
LP652247 | 3.7V | 640 | <120mΩ | 6.5 | 22 | 47 | 12.8 |
LP303759 | 3.7V | 650 | <120mΩ | 3 | 37 | 59 | 13 |
LP304255 | 3.7V | 650 | <120mΩ | 3 | 42 | 55 | 13 |
LP383450 | 3.7V | 650 | <120mΩ | 3.8 | 34 | 50 | 13 |
LP523048 | 3.7V | 650 | <120mΩ | 5.2 | 30 | 48 | 13 |
LP602446 | 3.7V | 650 | <120mΩ | 6 | 24 | 46 | 13 |
LP692934 | 3.7V | 650 | <120mΩ | 6.9 | 29 | 34 | 13 |
LP384640 | 3.7V | 680 | <120mΩ | 3.8 | 46 | 40 | 13.2 |
LP373569 | 3.7V | 700 | <120mΩ | 3.7 | 35 | 69 | 13.5 |
LP502360 | 3.7V | 700 | <120mΩ | 5 | 23 | 60 | 13.5 |
LP603635 | 3.7V | 720 | <120mΩ | 6 | 36 | 35 | 15.5 |
LP102535 | 3.7V | 750 | <120mΩ | 1 | 25 | 35 | 15.5 |
LP255266 | 3.7V | 750 | <120mΩ | 2.5 | 52 | 66 | 15.5 |
LP533441 | 3.7V | 750 | <120mΩ | 5.3 | 34 | 41 | 15.5 |
LP454243 | 3.7V | 800 | <120mΩ | 4.5 | 42 | 43 | 16 |
LP603443 | 3.7V | 800 | <120mΩ | 6 | 34 | 43 | 16 |
LP702549 | 3.7V | 800 | <120mΩ | 7 | 25 | 49 | 16 |
LP703040 | 3.7V | 800 | <120mΩ | 7 | 30 | 40 | 16 |
LP424049 | 3.7V | 820 | <80mΩ | 4.2 | 40 | 49 | 16.4 |
LP602165 | 3.7V | 820 | <80mΩ | 6 | 21 | 65 | 16.4 |
LP482862 | 3.7V | 830 | <80mΩ | 4.8 | 28 | 62 | 16.6 |
LP952438 | 3.7V | 830 | <80mΩ | 9.5 | 24 | 38 | 16.6 |
LP303285 | 3.7V | 850 | <80mΩ | 3 | 32 | 85 | 17 |
LP102443 | 3.7V | 900 | <80mΩ | 1 | 24 | 43 | 17.5 |
LP305060 | 3.7V | 900 | <80mΩ | 3 | 50 | 60 | 17.5 |
LP373569 | 3.7V | 900 | <80mΩ | 3.7 | 35 | 69 | 17.5 |
LP383079 | 3.7V | 900 | <80mΩ | 3.8 | 30 | 79 | 17.5 |
LP384268 | 3.7V | 900 | <80mΩ | 3.8 | 42 | 68 | 17.5 |
LP803040 | 3.7V | 900 | <80mΩ | 8 | 30 | 40 | 17.5 |
LP563054 | 3.7V | 940 | <80mΩ | 5.6 | 30 | 54 | 18.2 |
LP454863 | 3.7V | 950 | <80mΩ | 4.5 | 48 | 63 | 18.4 |
LP462870 | 3.7V | 950 | <80mΩ | 4.6 | 28 | 70 | 18.4 |
LP602079 | 3.7V | 950 | <80mΩ | 6 | 20 | 79 | 18.4 |
LP384169 | 3.7V | 1000 | <80mΩ | 3.8 | 41 | 69 | 19.5 |
LP433080 | 3.7V | 1000 | <80mΩ | 4.3 | 30 | 80 | 19.5 |
LP505059 | 3.7V | 1000 | <80mΩ | 5 | 50 | 59 | 19.5 |
LP603942 | 3.7V | 1000 | <80mΩ | 6 | 39 | 42 | 19.5 |
LP843348 | 3.7V | 1000 | <80mΩ | 8.4 | 33 | 48 | 19.5 |
LP603449 | 3.7V | 1080 | <80mΩ | 6 | 34 | 49 | 20 |
LP503759 | 3.7V | 1100 | <80mΩ | 5 | 37 | 59 | 22 |
LP494863 | 3.7V | 1200 | <80mΩ | 4.9 | 48 | 63 | 24 |
LP653069 | 3.7V | 1300 | <80mΩ | 6.5 | 30 | 69 | 24.5 |
LP553871 | 3.7V | 1400 | <80mΩ | 5.5 | 38 | 71 | 25 |
LP503591 | 3.7V | 1500 | <80mΩ | 5 | 35 | 91 | 29.5 |
LP113047 | 3.7V | 1600 | <80mΩ | 1.1 | 30 | 47 | 30 |
LP683864 | 3.7V | 1700 | <80mΩ | 6.8 | 38 | 64 | 32 |
LP3050114 | 3.7V | 1800 | <80mΩ | 3 | 50 | 114 | 34 |
LP583099 | 3.7V | 1800 | <80mΩ | 5.8 | 30 | 99 | 34 |
LP3455146 | 3.7V | 2100 | <80mΩ | 3.4 | 55 | 146 | 42.5 |
LP526075 | 3.7V | 2100 | <80mΩ | 5.2 | 60 | 75 | 42.5 |
LP554484 | 3.7V | 2200 | <80mΩ | 5.5 | 44 | 84 | 44 |
LP603989 | 3.7V | 2200 | <80mΩ | 6 | 39 | 89 | 44 |
LP853864 | 3.7V | 2200 | <80mΩ | 8.5 | 38 | 64 | 44 |
LP3052157 | 3.7V | 2300 | <80mΩ | 3 | 52 | 157 | 48 |
LP704567 | 3.7V | 2300 | <80mΩ | 7 | 45 | 67 | 48 |
LP826064 | 3.7V | 2400 | <80mΩ | 8.2 | 60 | 64 | 50 |
LP307095 | 3.7V | 2800 | <80mΩ | 3 | 70 | 95 | 55 |
LP4060114 | 3.7V | 2800 | <80mΩ | 4 | 60 | 114 | 55 |
LP437097 | 3.7V | 3000 | <80mΩ | 4.3 | 70 | 97 | 59 |
LP805581 | 3.7V | 4000 | <80mΩ | 8 | 55 | 81 | 72 |
LP3085124 | 3.8V | 5000 | 38 | 3 | 85 | 124 | 90 |
LP856269 | 3.8V | 5100 | 40 | 8.5 | 62 | 69 | 92 |
LP6765113 | 3.7V | 5200 | 30 | 6.7 | 65 | 113 | 94 |
LP7842130 | 3.7V | 5300 | 35 | 7.65 | 42 | 130 | 96 |
LP806366 | 3.8V | 5400 | 30 | 8 | 63 | 66 | 98 |
LP995283 | 3.7V | 5500 | 25 | 10.3 | 52 | 83 | 100 |
LP4095120 | 3.7V | 5600 | 40 | 4 | 95 | 120 | 102 |
LP906465 | 3.8V | 5700 | 28 | 9 | 64 | 65 | 104 |
LP7247142 | 3.7V | 5800 | 25 | 7.2 | 47 | 142 | 106 |
LP936270 | 3.8V | 5900 | 40 | 9.3 | 62 | 70 | 108 |
LP906090 | 3.7V | 6000 | 25 | 9 | 60 | 90 | 110 |
LP6461113 | 3.7V | 6200 | 35 | 6.4 | 61 | 111 | 112 |
LP947085 | 3.7V | 6400 | 30 | 9.4 | 70 | 85 | 114 |
LP906488 | 3.7V | 6500 | 25 | 9 | 64 | 88 | 116 |
LP6166115 | 3.7V | 6600 | 50 | 6.1 | 65 | 113 | 118 |
LP4698122 | 3.7V | 6700 | 40 | 4.6 | 98 | 122 | 120 |
LP6490100 | 3.7V | 6800 | 30 | 6.4 | 90 | 100 | 122 |
LP956090 | 3.7V | 6900 | 25 | 9.5 | 60 | 90 | 124 |
LP8567100 | 3.7V | 7000 | 25 | 8.5 | 67 | 100 | 126 |
LP1048116 | 3.7V | 7000 | 25 | 10 | 48 | 116 | 128 |
LP7465113 | 3.7V | 7000 | 20 | 7.4 | 65 | 113 | 130 |
LP115898 | 3.7V | 7000 | 40 | 11 | 58 | 98 | 130 |
LP1237132 | 3.7V | 7000 | 30 | 11.9 | 37 | 132 | 130 |
LP6960120 | 3.7V | 7000 | 45 | 6.9 | 60 | 120 | 130 |
LP7664110 | 3.7V | 7000 | 35 | 7.5 | 64 | 110 | 130 |
LP6367131 | 3.7V | 7000 | 40 | 6.3 | 67 | 129 | 130 |
LP709884 | 3.7V | 7000 | 40 | 7 | 98 | 84 | 130 |
LP6564107 | 3.8V | 7000 | 30 | 6.5 | 64 | 107 | 130 |
LP6367131 | 3.7V | 7000 | 30 | 6.3 | 67 | 129 | 130 |
LP106370 | 3.8V | 7000 | 30 | 10 | 63 | 70 | 130 |
LP8862110 | 3.7V | 7000 | 25 | 7.9 | 62 | 110 | 130 |
LP7363123 | 3.7V | 7100 | 28 | 7.3 | 63 | 123 | 132 |
LP6666100 | 3.8V | 7200 | 30 | 6.6 | 66 | 100 | 134 |
LP6061150 | 3.7V | 7200 | 30 | 5.95 | 61 | 150 | 134 |
LP106090 | 3.7V | 7300 | 25 | 10.8 | 60 | 90 | 136 |
LP7465113 | 3.7V | 7300 | 20 | 7.4 | 65 | 113 | 136 |
LP668196 | 3.7V | 7300 | 35 | 6.6 | 81 | 96 | 136 |
LP6266116 | 3.8V | 7350 | 35 | 6.1 | 66 | 116 | 136 |
LP1055104 | 3.7V | 7500 | 25 | 10 | 55 | 104 | 140 |
LP8467100 | 3.7V | 7500 | 25 | 8.4 | 67 | 100 | 140 |
LP6864129 | 3.7V | 7500 | 25 | 6.8 | 64 | 129 | 140 |
LP9545125 | 3.7V | 7500 | 40 | 9.5 | 45 | 125 | 140 |
LP688196 | 3.7V | 7500 | 35 | 6.8 | 81 | 96 | 140 |
LP6664112 | 3.8V | 7500 | 40 | 6.6 | 64 | 112 | 140 |
LP9845125 | 3.7V | 7500 | 28 | 9.8 | 45 | 125 | 140 |
LP9555100 | 3.7V | 7500 | 35 | 9.5 | 55 | 100 | 140 |
LP125878 | 3.8V | 7500 | 35 | 11.8 | 58 | 78 | 140 |
LP698196H | 3.7V | 7500 | 30 | 6.85 | 81 | 96 | 140 |
LP905792 | 3.8V | 7500 | 30 | 9 | 57 | 92 | 140 |
LP1055100 | 3.7V | 7500 | 30 | 10.2 | 55 | 100 | 140 |
LP7066115 | 3.7V | 7500 | 30 | 6.8 | 66 | 113 | 140 |
LP6061150 | 3.7V | 7500 | 30 | 6 | 61 | 150 | 140 |
LP125685 | 3.7V | 7700 | 40 | 11.5 | 56 | 85 | 145 |
LP7765121 | 3.7V | 7800 | 20 | 7.7 | 65 | 121 | 148 |
LP7865110 | 3.7V | 7800 | 30 | 7.65 | 65 | 108 | 148 |
LP7363123 | 3.7V | 7800 | 35 | 7.4 | 63 | 123 | 148 |
LP3104138 | 3.7V | 7900 | 20 | 4.3 | 104 | 138 | 150 |
LP7075230 | 3.7V | 8000 | 20 | 7 | 75 | 230 | 153 |
LP8266115 | 3.7V | 8000 | 30 | 8.2 | 66 | 115 | 153 |
LP956698 | 3.7V | 8000 | 20 | 9.5 | 66 | 98 | 153 |
LP9565113 | 3.7V | 8000 | 20 | 9.5 | 65 | 113 | 153 |
LP1060100 | 3.7V | 8000 | 20 | 10 | 60 | 100 | 153 |
LP1060120 | 3.7V | 8000 | 20 | 10 | 60 | 120 | 153 |
LP116290 | 3.7V | 8000 | 30 | 11 | 62 | 90 | 153 |
LP115898 | 3.7V | 8000 | 30 | 11 | 57 | 98 | 153 |
LP6865129 | 3.7V | 8000 | 28 | 6.8 | 65 | 129 | 153 |
LP1067100 | 3.7V | 8000 | 40 | 10 | 67 | 100 | 153 |
LP3880185 | 3.7V | 8000 | 35 | 3.8 | 80 | 185 | 153 |
LP7080112 | 3.7V | 8000 | 40 | 6.7 | 80 | 112 | 153 |
LP7363123 | 3.7V | 8000 | 35 | 7.3 | 63 | 123 | 153 |
LP8657103 | 3.7V | 8000 | 35 | 8.6 | 58 | 103 | 153 |
LP5972128 | 3.7V | 8000 | 35 | 5.9 | 72 | 128 | 153 |
LP7094101 | 3.7V | 8000 | 50 | 7 | 94 | 101 | 153 |
LP7610070 | 3.7V | 8000 | 25 | 7.6 | 100 | 70 | 153 |
LP9253102 | 3.7V | 8000 | 25 | 9.2 | 53 | 102 | 153 |
LP106588 | 3.7V | 8000 | 28 | 10 | 65 | 88 | 153 |
LP9353102 | 3.7V | 8000 | 25 | 9.2 | 53 | 102 | 153 |
LP9658100 | 3.7V | 8000 | 28 | 9.6 | 58 | 100 | 153 |
LP7765121 | 3.7V | 8050 | 25 | 7.7 | 65 | 121 | 153 |
LP7868115 | 3.7V | 8050 | 40 | 7.7 | 68 | 113 | 153 |
LP7865120 | 3.7V | 8050 | 40 | 7.7 | 65 | 118 | 153 |
LP7868110 | 3.7V | 8050 | 40 | 7.7 | 68 | 108 | 153 |
LP7865110 | 3.7V | 8050 | 45 | 7.65 | 65 | 108 | 153 |
LP886392 | 3.7V | 8200 | 30 | 8.75 | 63 | 92 | 157 |
LP8568104 | 3.7V | 8400 | 35 | 8.35 | 68.2 | 102 | 160 |
LP4561300 | 3.7V | 8500 | 25 | 4.6 | 61.5 | 300 | 163 |
LP8955132 | 3.7V | 8500 | 28 | 8.8 | 55 | 132 | 163 |
LP8568104 | 3.7V | 8700 | 35 | 8.3 | 68 | 102 | 168 |
LP8053130 | 3.7V | 8700 | 40 | 8 | 53 | 130 | 168 |
LP7100148 | 3.7V | 8800 | 30 | 4.7 | 100 | 148 | 170 |
LP1059103 | 3.7V | 8900 | 30 | 10.5 | 59 | 103 | 172 |
LP8266115 | 3.7V | 8900 | 40 | 8.1 | 65 | 113 | 172 |
LP8075230 | 3.7V | 9000 | 20 | 8 | 75 | 230 | 172 |
LP9565113 | 3.7V | 9000 | 20 | 9.5 | 65 | 113 | 172 |
LP9862113 | 3.7V | 9000 | 25 | 9.8 | 62 | 113 | 172 |
LP7589107 | 3.7V | 9000 | 25 | 7.5 | 89 | 107 | 172 |
LP7972121 | 3.7V | 9000 | 30 | 7.9 | 72 | 121 | 172 |
LP8266115 | 3.7V | 9000 | 35 | 8.2 | 65.5 | 113 | 177 |
LP1160106 | 3.7V | 9300 | 30 | 11.5 | 60.5 | 106 | 177 |
LP9265115 | 3.7V | 9300 | 30 | 9.2 | 65 | 115 | 177 |
LP8270126 | 3.7V | 9500 | 26 | 8.05 | 70 | 124 | 182 |
LP8959156 | 3.7V | 9500 | 30 | 8.9 | 58 | 156 | 182 |
LP1160106 | 3.7V | 9800 | 32 | 11.2 | 60.5 | 106 | 190 |
LP9075230 | 3.7V | 10000 | 20 | 9 | 75 | 230 | 198 |
LP1442130 | 3.7V | 10000 | 30 | 13.9 | 42 | 130 | 198 |
LP1065113 | 3.7V | 10000 | 35 | 10 | 65 | 113 | 198 |
LP1162106 | 3.7V | 10000 | 30 | 11 | 62 | 106 | 198 |
LP9565113 | 3.7V | 10000 | 30 | 9.5 | 65 | 113 | 198 |
